頭獎
| 電話號碼尾四個數字 | 香港身份證英文字母及首三個數字 |
|---|---|
| 1627 | R372 |
| 5757 | K974 |
| 3454 | D282 |
| 8488 | Y101 |
| 4878 | R171 |
二獎
| 電話號碼尾四個數字 | 香港身份證英文字母及首三個數字 |
|---|---|
| 4332 | G687 |
| 3182 | Y574 |
| 7866 | Z708 |
| 2797 | D309 |
| 5606 | R272 |
| 2572 | C614 |
| 5449 | K886 |
| 4080 | G588 |
| 1689 | C617 |
| 8880 | R149 |
三獎
| 電話號碼尾四個數字 | 香港身份證英文字母及首三個數字 |
|---|---|
| 8678 | F130 |
| 7281 | Y832 |
| 4203 | G184 |
| 3725 | P702 |
| 6630 | K887 |
| 8651 | P696 |
| 9180 | K344 |
| 6881 | Y396 |
| 4059 | B543 |
| 8600 | P993 |
| 1746 | Z474 |
| 9969 | Z095 |
| 9489 | R008 |
| 5502 | G806 |
| 9158 | M773 |
| 6927 | P657 |
| 9540 | C611 |
| 9567 | K372 |
| 7407 | G566 |
| 7066 | Y197 |
四獎
| 電話號碼尾四個數字 | 香港身份證英文字母及首三個數字 |
|---|---|
| 4854 | Y502 |
| 3206 | Z380 |
| 6131 | Y773 |
| 2797 | P462 |
| 3830 | K579 |
| 8834 | D611 |
| 7932 | R645 |
| 7801 | Z862 |
| 0122 | Z349 |
| 1251 | Z936 |
| 1247 | A233 |
| 2102 | P332 |
| 6894 | K916 |
| 0120 | Z973 |
| 5958 | Z511 |
| 6250 | G700 |
| 3030 | D303 |
| 9867 | Z245 |
| 1131 | Y178 |
| 6559 | G623 |
五獎
| 電話號碼尾四個數字 | 香港身份證英文字母及首三個數字 |
|---|---|
| 7191 | K330 |
| 7171 | C551 |
| 0442 | K073 |
| 9611 | P731 |
| 8430 | Z969 |
| 9180 | D592 |
| 2618 | Z757 |
| 8298 | R072 |
| 7303 | Y569 |
| 0348 | Y972 |
| 4902 | Z652 |
| 3630 | K368 |
| 4921 | D458 |
| 3517 | D680 |
| 7568 | P997 |
| 5408 | Z730 |
| 0839 | E991 |
| 0551 | K100 |
| 5050 | Y791 |
| 0303 | K548 |
| 4808 | Z547 |
| 4907 | Y226 |
| 1521 | K787 |
| 2521 | Z838 |
| 8563 | Z185 |
| 4320 | Z311 |
| 0760 | K544 |
| 2057 | Y760 |
| 8878 | E455 |
| 4202 | Y056 |
推廣生意的競賽牌照號碼:060416